Dettagli:
|
Nome di prodotto: | La disinfezione riduce in pani il cloro ad emissione lenta 10% 8% del diossido di cloro (CLO2) | L'altro nome: | Prodotto disinfettante |
---|---|---|---|
Uso: | Prodotti chimici di trattamento delle acque | Cas no.: | 10049-04-4 |
Tipo: | Disinfettante | Einecs no.: | 233-162-8 |
Aspetto: | Compresse bianche, polvere | Applicazione: | Disinfettante |
Funzione: | Trattamento di sterilizzazione e di disinfezione | Luogo di origine: | Henan, Cina |
Evidenziare: | Compresse del diossido di cloro di 8% per rimozione di odore,Compresse del diossido di cloro di 10% per rimozione di odore,Compresse ad emissione lenta CLO2 |
La disinfezione riduce in pani il cloro ad emissione lenta 10% 8% del diossido di cloro (CLO2)
Il diossido di cloro stabile CLO2 è un ampio spettro, un'alto-efficienza e un nuovo disinfettante non tossico, che è stato ampiamente usato in molti campi. Rispetto a cloro, la sua abilità battericida è 3 - 5 volte più su ed il suo effetto battericida non è colpito basicamente da pH ed ha un effetto antibatterico continuo. È sicuro, non tossico e non ha effetti collaterali al corpo umano. L'acqua trattata non ha odore peculiare e non contiene gli agenti cancerogeni. È il prodotto sostitutivo più ideale per internazionalmente - il disinfettante riconosciuto del cloro.
Oggetto | Scopi | Concentrazione (mg/kg) | Metodo di uso |
Salute e prodotto disinfettante Malattia di emergenza di disinfezione dell'ospedale |
terra, aria e l'altra disinfezione regolare | 80-100 | spruzzatura, pulizia, fumigazione |
abbigliamento del personale medico, apparecchi | 100-200 | 30 minuti di disinfezione di immersione | |
aria, malattie infettive di messa a terra, area epidemica di emergenza | 150-200 | spruzzatura, pulente | |
la persona delle malattie infettive ha abbandonato gli oggetti, i corpi di bestiame e malattie del pollame, | 300-500 | sterco sepolto dopo disinfezione di spruzzatura o d'inzuppamento | |
Fabbrica della bevanda e dell'alimento, fabbrica farmaceutica dei prodotti di sanità | pareti, pavimenti, disinfezione dell'aria, muffa di rimozione ed odore, | 1000-3000 | fumigazione (200cbm/g) |
80-100 | spruzzatura, pulente | ||
Attrezzatura, conduttura (CIP), strumenti, utensile | 50-80 | Ricicli o inzuppando 10-15 minuti | |
a mano lavaggio ed asciugamani, abbigliamento | 30-50 | inzuppamento o lavare | |
Bere, ricicla, acque reflue | acqua potabile (acqua di rubinetto, acqua di pozzo, acqua secondaria) | 0.2-0.8 | messo in acqua |
ricicli l'acqua, le piscine, le alghe di rimozione dell'acqua del paesaggio e l'odore | 3-5 | messo in acqua | |
vari generi di acque luride | 5-20 | messo in acqua | |
trivellazione petrolifera | 600-1200 | messo nel pozzo | |
Agricoltura, bestiame, acquacoltura | periodo di allevamento dei raccolti, stagione di crescita | 50-100 | spruzzatura, immersione |
miglioramento di qualità dell'acqua, pesce, gamberetto, granchio, prevenzione delle malattie della tartaruga e controllo | 0.01-0.03 | messo in acqua | |
disinfezione di allevamento di pollame e del bestiame | 80-200 | arrossirsi o spruzzare | |
Famiglia, sterilizzazione, deodorante, formaldeide | formaldeide, benzene e l'altra decorazione dell'interno delle sostanze nocive | 500-800 | fumigazione |
luoghi pubblici, aria | 300-500 | fumigazione dello sbocco | |
cucina del ristorante, toilette pubbliche disinfezione ed odore di rimozione | 80-100 | arrossirsi o spruzzo | |
ufficio, automobile, spazio con la gente | 80-100 | fumigazione, immersione o strofinata |
Caratteristiche ad emissione lenta del diossido di cloro (CLO2):
1. Di facile impiego.
2. attivazione libera, verde, sicuro, efficiente, nessuna tossicità, nessun residuo.
3. uccisione 99,99% dei batteri, dei virus, dei funghi, della spora, delle colonie dei batteri, dei batteri coliformi, degli escherichia di Coli, della sostanza organica nociva, ecc.
Persona di contatto: Admin
Telefono: +8613598853789