Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Poli buona rimozione di MERLUZZO della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO del cloruro di alluminio del PA | Aspetto: | Granello giallo |
---|---|---|---|
Processo di produzione: | Essiccazione del rullo | Contenuto AL2O3: | 28% |
Pacchetto: | 25kg/bag | Basicità: | 60-90% |
Uso: | Prodotti chimici di trattamento delle acque | Varietà dell'adsorbente: | PAC |
Evidenziare: | Poli cloruro di alluminio di AL2O3 28 PAC,AL2O3 28 PAC,Poli cloruro di alluminio di 28 PAC |
Poli buona rimozione di MERLUZZO della DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO del cloruro di alluminio del PAC Rate Coagulant Flocculant
Il PAC è un flocculante di nuovo concetto e la sua prestazione speciale viene dall'azione del suo principio attivo di base, cloruro di polyaluminum.
Ciò è un complesso polinucleare degli idrogenioni di alluminio, con la seguente formula generale: {Cl 6 n di Al2 (OH) n} x
Il PAC è fornito sotto forma di soluzione acquosa o di polvere, che facilitano il trasporto e lo stoccaggio dei reagenti e dei dosaggi successivi.
Vantaggi
1. Il campo di applicazione è più ampio e l'adattabilità di qualità dell'acqua è migliore.
2. modello rapido di grandi bolle dell'allume, con buon sistemando le proprietà.
3. Ha forte adattabilità al pH (5-9) ed il pH e l'alcalinità dell'acqua dopo il trattamento ha una piccola goccia.
4. mantenga un effetto stabile della precipitazione ad una temperatura dell'acqua più bassa.
5. Ha più alta alcalinità che altri sali di alluminio ed i sali di ferro ed ha meno corrosione ad attrezzatura.
Norma | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
Indicizzi | Grado di acqua potabile | Livello di trattamento delle acque | ||||
Liquido | solido | Liquido | solido | Liquido | solido | |
≥ AL2O3 (%) | 10,0 | 29 | 6,0 | 28,0 | 6,0 | 28,0 |
Basicità B (%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
Matter%≤ insolubile in acqua | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | |
PH | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
Fe %≤ | ---- | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ||
Come .ppm≤ | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,0005 | ||
CD .ppm≤ | 0,0002 | --- | --- | 0,001 | ||
Cr .ppm≤ | 0,0005 | --- | --- | 0,005 | ||
Pb %≤ | 0,001 | 0,002 | 0,006 | ------ | ||
Hg %≤ | 0,00001 | --- | --- | 0,00005 |
Persona di contatto: Mr. Lee
Telefono: +8613598853789
Fax: 86-0371-64439055